
SWCH6A iki SWCH22A šaltojo galvos plieninės vielos 2 mm iki42 mm
SWCH6A yra anglies plieno viela šaltai.
Paskyrimas:
"S"=plienas
"W"=viela
"C"=šaltas (šaltas formavimas)
"H"=antraštė (šaltų antraštės procesams)
"6"=vidutinis anglies kiekis (apytiksliai 0. 04-0. 08%)
A "= aliuminio žudomas plienas (deoksiduotas su aliuminiu)
Cheminė sudėtis:
Mažas anglies kiekis (0. 04-0. 08%).
Mažieji legiruoti elementai: manganas (Mn), siera (S), fosforas (P), kurio aliuminis (Al) yra didesnis arba lygus 0. 02%.
| Pažymys | Cheminė sudėtis (%) | |||||
| C | Taip | Mn | P mažesnis arba lygus | S mažesnis arba lygus | Alt didesnis arba lygus | |
| SWCH6A | Mažiau arba lygus 0. 08 | Mažiau arba lygus 0. 10 | Mažiau arba lygus 0. 6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH8A | Mažiau arba lygus 0. 10 | Mažiau arba lygus 0. 10 | Mažiau arba lygus 0. 6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | Mažiau arba lygus 0. 10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH15A | 013~0.18 | Mažiau arba lygus 0. 10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH16A | 013~0.18 | Mažiau arba lygus 0. 10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Mažiau arba lygus 0. 10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Mažiau arba lygus 0. 10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Pagrindinės savybės:
Puikus šalto antraštės pasirodymasir formavimas.
Vidutinis kietumas ir didelis lankstumas sudėtingoms šaltai formuojančioms operacijoms.
Lygus paviršiaus apdaila, tinkama antriniams procesams, tokiems kaip elektropliacija ar terminas.
Paraiškos:
Plačiai naudojamas gaminti aukšto stiprumo tvirtinimo detales (pvz., Varžtus, veržles).
Dažnas automobilių, mašinų ir statybų pramonėje.
Ši specifikacija atitinka JIS G 3507-1 (Japonijos pramoninis šalto žandikaulio plieno laidų standartas).
Pagrindinės fizinės savybės
| Parametras | Vertės diapazonas | Pastabos |
|---|---|---|
| Tankis | ~ 7,85 g\/cm³ | Atitinka anglies plieno vidurkį |
| Lydymosi taškas | ~ 1420-1460 laipsnis | Šiek tiek kinta atsižvelgiant į anglies kiekį |
| Šiluminio išsiplėtimo koeficientas | ~ 11,7 × 10⁻⁶ \/ laipsnis (20-100 laipsnis) | Linijinio išplėtimo koeficientas |
| Šilumos laidumas | ~48 W/(m·K) | Šilumos laidumas kambario temperatūroje |
| Elektros varža | ~130×10⁻⁸ Ω·m | Vidutinis elektrinis laidumas |
Mechaninės savybės (tipinės vertės)
| Parametras | Vertės diapazonas | Bandymo standartas |
|---|---|---|
| Tempimo stiprumas (MPA) | 370-470 | JIS Z2241 |
| Derliaus stiprumas (MPA) | Didesnis arba lygus 225 | JIS Z2241 |
| Pailgėjimas (%) | Didesnis arba lygus 30% | Matuoklio ilgis 50 mm, JIS Z2241 |
| Ploto sumažėjimas (%) | Didesnis arba lygus 55% | JIS Z2241 |
| Kietumas (HV) | 100-130 | Jis Z2244 |
Apdorojimo savybės
Šaltojo antraštės spektaklis
Atlaiko didesnis arba lygus 60% šalčio deformacijai, be krekingo
Tinka sudėtingos formos dalims per daugialypę šaltos antraštės mašinos
Aparatas
Mažas anglies kiekis sumažina pjovimo atsparumą
Reikia tinkamai pakoreguoti įrankio kampus ir pjovimo parametrus
Apdorojimo savybės
Atsparumas korozijai
Bendras atsparumas korozijai (ne lydinio anglies plienas)
Paviršiaus apdorojimas (pvz., Galvanizavimas, fosfacija) rekomenduojama pagerinti atsparumą korozijai
Atsparumas oksidacijai
Linkęs į oksidaciją aukštoje temperatūroje; Kontroliuokite šildymo atmosferą
Naudojimo atsargumo priemonės
Terminis apdorojimas
Gesinimo temperatūra: 850-900 laipsnis (vandens gesinimas)
Grūdinimo temperatūra: 550-650 laipsnis (streso mažinimas)
Suvirinamumas
Tinka pasipriešinimo suvirinimui, lanko suvirinimui ir kt.
Prieš suvirindami išvalykite paviršiaus aliejų
Palyginimas su panašiomis medžiagomis
| Našumo rodiklis | SWCH6A | Paprastas mažai anglies plieno viela (pvz., Q195) | Vidutinio anglies plieno viela (pvz., SWRCH35K) |
|---|---|---|---|
| Šaltos antraštės įtrūkimų rizika | Ypač žemas (mažesnis arba lygus 1%) | Aukštas (5-10%) | Vidutinio sunkumo (2-5%) |
| Mirti gyvenimas | Ilgas (didesnis arba lygus 500, 000 antspaudai) | Trumpas (mažesnis arba lygus 300, 000 antspaudai) | Vidutinis (400, 000-500, 000 antspaudai) |
| Terminio apdorojimo reikalavimas | Paprastai nereikia | Paprastai nereikia | Reikalingas gesinimas ir grūdinimas |
| Kaina ($\/ton) | Maždaug $ 500-600 | Maždaug $ 450-550 | Maždaug $ 700-800 |
Populiarus Žymos: SWCH6A iki SWCH22A šaltojo antraštės
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą










